Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Steel |
Brand | JRS |
Product Type | Prop sleeve |
Diameter | 60 mm |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Surface | Galvanized |
Condition | New |
Surface Finish | HDG |
Color | Silver |
Size | 60X3X200 mm |
Shape | Cylinderical |
Weight | 0.78 kg |
Material Grade | Q235 |
Nut Size | 60 mm |
Outer Diameter | 60 mm |
Standard | En-74 |
Type | Prop Sleeve |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Mild Steel |
Dimension | 150X150X4mm |
Surface Type | Zinc Plating |
Condition | Refurbished |
Brand | JRS |
Color | Silver |
Usage/Application | Used to provide firm base to props |
Surface Treatment | Zinc plating |
Usage/Application | To adjust nut up and down and lock tubes at required length |
Product Type | Prop sleeve |
Diameter | 60 mm |
Packaging Type | In bads and as per customer requirement |
Features | Rust resistive |
Color | Silver |
Condition | Refurbished |
Size | 60X3X200 mm |
Brand | JRS |
Material | Carbon Steel |
Grade | S235 |
Length | 200 mm |
Nut | Casted and forged |
Outer Diameter | 60 mm |
Weight | 0.780 kg |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | HDG |
Design | Standard |
Surface | Galvanized |
Surface Finish | Hot dip Galvanized |
Condition | New |
Size | 120*120*5 |
Brand | JRS |
Material Grade | Q235 |
Color | Natural |
Weight | 0.650 gms |
Shape | Rectangular |
Features | Rust resistent |
Usage/Application | Base of prop |
Diameter | 48.3mm |
Inner Tube Od | 48 |
Inner Wall Thickness | 5mm |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Mild Steel |
Brand | JRS |
Features | Heavy duty and medium duty |
Product Type | Forged and casted |
Diameter | 60.3mm |
Surface | Zinc Plating |
Surface Finish | Zinc Galvanized |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Condition | New |
Color | Silver |
Size | 60.3mm |
Shape | Cylinderical |
Dimension | Dia - 60.3mm |
Light Duty Prop Nut is generally used in various industries for repairing and fixing works.
Product Specifications :Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Round Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | To Support Roofing System |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I deal in | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Inner Wall Thickness | 3mm |
Condition | New |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Usage/Application | To support roofing system |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Brand | JRS |
Material | Mild Steel |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48mm |
Outer Tube Diameter | 60mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 Mm |
Usage/Application | Building Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 Kg |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 40 Mm |
Outer Tube Od | 60 Mm |
Outer Wall Thickness | 3 Mm |
Tensile Strength | 41.18 Kn |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48mm |
Outer Tube Diameter | 60mm |
Dimension | 1.5-2.5 M,1.7-3.0 M,2.0-3.5 M,2.2-4.0 M |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Finish | PVC Powder Coated |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | Zinc Plated and Powder Coated |
Surface Treatment | Silver Zinc Plated |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Shape | Pipe |
Material | Mild Steel |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Surface Finish | Zinc Plated and Powder Coated |
Surface Treatment | Powder Coated, Zinc Plated |
Usage/Application | To support roofing system |
Color | As per Requirement |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Brand | JRS |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | C-25 |
Product Type | Ringlock Scaffolding child part |
Shape | Round |
Diameter | 48.3 mm |
Usage/Application | Building Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | Natural |
Surface Treatment | Heat Treated |
Model Name/Number | Ringlock European / American Ledger End |
Weight | 400gm / 480gm |
Surface | Galvanized |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 48 mm |
Size | Appropriate to clamp pipe of 48 and 60 mm diameter |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Packaging Type | Wooden Boxes |
Material Grade | C-25 |
Outer Diameter | 48.3 mm |
Features | It has the design to withstand more load as compared to cuplock ledger blade. |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 11 mm to fit rosette of 9.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Condition | New |
Scaffold ledger end is used to cover the ledger and keeps it safe and intact.
PRODUCT SPECIFICATIONS:Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | ST-52 |
Shape | Round |
Diameter | 123.5 mm |
Product Type | Ringlock Accessories |
Usage/Application | Building Construction |
Surface Type | Self |
Brand | JRS |
Surface Finish | Natural |
Surface Treatment | Heat Treated |
Finishing | Self |
Material Grade | S-355 |
Weight | 450 gms |
Inner Tube Od | 48.3 mm |
Color | Silver |
Outer Tube Od | 123.5 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
Pipe Diameter | 48.3 mm |
I Deal In | New Only |
Frame Shape | Circular |
Technique | Pressed |
Features | Compatible to other Ringlock Accessories |
Anti-Corrosion | Yes |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48.3 mm |
Outer Tube Diameter | 123.5 mm |
Dimension | Dia 123.5 mm,Thickness 9.50 mm |
Country of Origin | Made in India |
Ring Lock Rosette is a modular scaffold system, which can provide major savings in labor costs while meeting the demands for safety, ease of handling and reductions in maintenance.
Product Feature :Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 60 mm & 48 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 mm - 60 mm |
Material | S355 |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Surface Finish | Hot Dip Galvanised |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanised |
Usage/Application | Construction |
Color | Silver |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Brand | JRS |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 mm & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 Kg |
Color | Silver |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 60 & 48 Mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 Kg |
Inner Tube Od | 48 Mm |
Color | Silver |
Outer Tube Od | 60 Mm |
Outer Wall Thickness | 3 Mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | Bs-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 Mm |
Outer Tube Diameter | 60 Mm |
Dimension | 1.5-2.5 M,1.7-3.0 M,2.0-3.5 M,2.2-4.0 M |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 60 & 48 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 mm & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | WZP |
Brand | JRS |
Usage/Application | To lock prop tubes |
Features | High tensile and rust resistive |
Surface | Galvanized, Powder Coated |
Condition | New |
Color | Silver |
Surface Finish | Hot dip Galvanized, Powder Coated |
Size | Dia 12-14mm |
Weight | Customised |
Diameter | 12-14mm |
Inner Tube Od | 45 mm |
Inner Wall Thickness | 3.2 mm |
Fastener Type | Clamp |
Outer Tube Od | 60 mm |
Tensile Strength | 90 KN |
Minimum Order Quantity | 3000 Piece |
Material | Steel |
Surface Treatment | Tampering |
Brand | JRS |
Shape | G shaped |
Usage/Application | To lock and adjust prop tubes |
Surface | Self finish |
Condition | New |
Surface Finish | Zinc plated |
Diameter | 12- 14mm |
Inner Tube Od | 12/14 mm |
Inner Wall Thickness | 2.5mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3.2mm |
Model Number | EFC-9012 |
Outer Diameter | 12-14mm |
Minimum Order Quantity | 3000 Piece |
Material | Steel |
Surface Type | zinc plating |
Brand | JRS |
Packaging Type | As per customer |
Color | Silver |
Features | It is easy to use and high in tensile strength |
Usage/Application | To hold prop tubes |
Standard | EN-74 and BS-1139 |
Use | To lock props |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Painted and Powder coated |
Brand | JRS |
Shape | Cylindrical Tube |
Usage/Application | To support shoring |
Condition | Refurbished |
Surface Finish | Powder coated and painted |
Weight | 14 Kg |
Diameter | 60 mm |
Inner Tube Od | 45 mm |
Color | Yellow |
ID | 48.3 mm |
OD | 56 mm |
Plate size | 120X120X4 mm |
Product code | EFC-9003 |
Size closed | 1.98,2.59 and 3.20 m |
Size open | 3.35,3.95 and 4.80 m |
Thickness | 1.8 mm |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | Hot Dip Galvinzed |
Surface Treatment | Zinc Plated |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Usage/Application | Building Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Outer Wall Thickness | 2mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Material Grade | Q235 |
Brand | JRS |
Surface Treatment | Powder coated |
Surface Finish | Zinc Galvanized, Hot dip Galvanized, Powder coated |
Color | Customised |
Inner Wall Thickness | 2mm |
Shape | Tube |
Diameter | 60mm |
Condition | New |
Surface Type | Color Galvanized |
Inner Tube Od | 48.3mm |
Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
Material | Iron |
Brand | JRS |
Dimension | 12-14 |
Features | High tensile strength |
Usage/Application | To lock prop tubes |
Diameter | 12-14 mm |
Surface Finishing | Zinc Plating |
Color | Silver |
Size | Dia 12-14mm |
Finishing | Zinc Plating |
Model Number | EFC-10038 |
Standard | En-74 |
Use | To lock tubes |
Inner Tube Od | 48mm |
Outer Tube Od | 60mm |
Scaffold Gravity Lock is generally used in the scaffolding props to adjust the length of the prop and keep the function of the stationary.
PRODUCT SPECIFICATION :Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 & 60 Mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 Micron Zinc |
Surface Treatment | Hot Dip Galvanized,Powder Coating Or Painted |
Weight | 18.10-20.40 Kg |
Inner Tube Od | 48 Mm |
Color | Silver |
Outer Tube Od | 60 Mm |
Outer Wall Thickness | 3 Mm |
Tensile Strength | 41.18 Kn |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent And Hight Yield Stength |
Standard | Bs-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 Mm |
Outer Tube Diameter | 60 Mm |
Dimension | 1.5-2.5 M,1.7-3.0 M,2.0-3.5 M,2.2-4.0 M |
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Mild Steel |
Base Material | Steel |
Shape | Pipe |
Diameter | 48 mm & 60 mm |
Usage/Application | Construction |
Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
Color | Silver |
Brand | JRS |
Surface Finish | 70-150 micron Zinc |
Surface Treatment | Hot dip galvanized,Powder coating or painted |
Weight | 18.10-20.40 kg |
Inner Tube Od | 48 mm |
Outer Tube Od | 60 mm |
Outer Wall Thickness | 3 mm |
Tensile Strength | 41.18 KN |
I Deal In | New Only |
Features | Corrosion Resistent and Hight yield stength |
Standard | BS-1139 |
Inner Tube Diameter | 48 mm |
Outer Tube Diameter | 60 mm |
Dimension | 1.5-2.5 m,1.7-3.0 m,2.0-3.5 m,2.2-4.0 m |